Pelanggan OWM yang terhormat,
Halo!
Berikut adalah tanggal pengiriman produk futures bulan Desember. Setelah masa kadaluarsa, kontrak produk futures akan ditutup dan dihapus, mohon memperhatikan tabel untuk informasi lebih lanjut.
Simbol | Bulan Kontrak | Tanggal Terakhir Perdagangan (BST) |
DAX Indeks | DAX-2112 | 2021/12/15 21:00 |
Euro 50 Indeks | ESX-2112 | 2021/12/15 21:00 |
MiniDAX Indeks | DXM-2112 | 2021/12/15 21:00 |
Mikro DAX Indeks | DXS-2112 | 2021/12/15 21:00 |
Mikro Euro 50 Indeks | SXE-2112 | 2021/12/15 21:00 |
SP Kecil Indeks | ES-2112 | 2021/12/15 22:00 |
NASDAQ Kecil | NQ-2112 | 2021/12/15 22:00 |
Dow Jones Kecil Indeks | YM-2112 | 2021/12/15 22:00 |
Mini S&P 50 Indeks | MES-2112 | 2021/12/15 22:00 |
Mini NASDAQ 10 Indeks | MNQ-2112 | 2021/12/15 22:00 |
Mini Dow Jones Indeks | MYM-2112 | 2021/12/15 22:00 |
Minyak Mentah Ringan | CL-2201 | 2021/12/16 22:00 |
Minyak Mentah Ringan Kecil | QM-2201 | 2021/12/16 22:00 |
Gas Alam | NG-2201 | 2021/12/24 22:00 |
A50 Indeks | CN-2112 | 2021/12/28 08:35 |
Saham-H Indeks | HHI-2112 | 2021/12/28 08:30 |
Hang Seng Indeks | HSI-2112 | 2021/12/28 08:30 |
Saham-H Kecil Indeks | MCH-2112 | 2021/12/28 08:30 |
Hang Seng Kecil Indeks | MHI-2112 | 2021/12/28 08:30 |
Kedelai Kecil | YK-2201 | 2021/12/29 13:45 |
Mohon untuk menginformasikan pelanggan untuk menutup kontrak produk futures yang relevan sebelum pasar ditutup. Untuk mencegah sistem membuka posisi baru sebelum pasar ditutup, sistem akan menutup pembukaan order baru 15 menit lebih awal, hanya perdagangan tertutup diperbolehkan, dan posisi yang telah kedaluwarsa dari kontrak produk futures akan ditutup 10 menit lebih awal, mohon diperhatikan.
Berikut adalah produk futures yang akan segera diluncurkan, mohon memperhatikan tabel untuk informasi lebih lanjut.
Simbol | Bulan Kontrak | Tanggal Peluncuran (BST) |
DAX Indeks | DAX-2203 | 2021/12/16 00:15 |
Euro 50 Indeks | ESX-2203 | 2021/12/16 00:15 |
MiniDAX Indeks | DXM-2203 | 2021/12/16 00:15 |
Mikro DAX Indeks | DXS-2203 | 2021/12/16 00:15 |
Mikro Euro 50 Indeks | SXE-2203 | 2021/12/16 00:15 |
SP Kecil Indeks | ES-2203 | 2021/12/15 23:00 |
NASDAQ Kecil | NQ-2203 | 2021/12/15 23:00 |
Dow Jones Kecil Indeks | YM-2203 | 2021/12/15 23:00 |
Mini S&P 50 Indeks | MES-2203 | 2021/12/15 23:00 |
Mini NASDAQ 10 Indeks | MNQ-2203 | 2021/12/15 23:00 |
Mini Dow Jones Indeks | MYM-2203 | 2021/12/15 23:00 |
Minyak Mentah Ringan | CL-2203 | 2021/12/16 23:00 |
Minyak Mentah Ringan Kecil | QM-2203 | 2021/12/16 23:00 |
Gas Alam | NG-2203 | 2021/12/24 23:00 |
A50 Indeks | CN-2202 | 2021/12/28 09:00 |
Saham-H Indeks | HHI-2202 | 2021/12/28 09:15 |
Hang Seng Indeks | HSI-2202 | 2021/12/28 09:15 |
Saham-H Kecil Indeks | MCH-2202 | 2021/12/28 09:15 |
Hang Seng Kecil Indeks | MHI-2202 | 2021/12/28 09:15 |
Kedelai Kecil | YK-2205 | 2021/12/29 14:30 |
Apabila Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat berkonsultasi melalui konsultasi online kami, menelpon kami, mengirim email kepada kami atau menggunakan cara lain untuk menghubungi kami. Kami akan selalu menyediakan pelanggan dengan layanan yang memuaskan dan berkualitas tinggi, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda terhadap OWM!