Pelanggan OWM yang terhormat,
Halo!
Berikut adalah tanggal pengiriman produk futures pada bulan Februari. Setelah masa kadaluarsa, kontrak produk futures yang relevan akan ditutup dan dihapus, mohon memperhatikan tabel untuk informasi lebih lanjut.
Simbol | Bulan Kontrak | Tanggal Terakhir Perdagangan (BST) |
Minyak Mentah Ringan | CL-2203 | 2022/2/18 22:00 |
Minyak Mentah Ringan Kecil | QM-2203 | 2022/2/18 22:00 |
Gas Alam | NG-2203 | 2022/2/22 22:00 |
Saham-H Index Futures | HHI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
Hang Seng Index Futures | HSI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
Saham-H Kecil Index Futures | MCH-2202 | 2022/2/23 08:30 |
Hang Seng Kecil Index Futures | MHI-2202 | 2022/2/23 08:30 |
A50 Index Futures | CN-2202 | 2022/2/23 08:35 |
Jagung | C-2203 | 2022/2/24 13:45 |
Kedelai | S-2203 | 2022/2/24 13:45 |
Gandum | W-2203 | 2022/2/24 13:45 |
Baby Corn | YC-2203 | 2022/2/24 13:45 |
Kedelai Kecil | YK-2203 | 2022/2/24 13:45 |
Gandum Kecil | YW-2203 | 2022/2/24 13:45 |
Tembaga | HG-2203 | 2022/2/24 22:00 |
Tembaga Kecil | QC-2203 | 2022/2/24 22:00 |
Silver | SI-2203 | 2022/2/25 22:00 |
Mini Silver | SIL-2203 | 2022/2/25 22:00 |
Mohon untuk menginformasikan pelanggan terlebih dahulu untuk menutup kontrak produk futures yang relevan sebelum pasar ditutup. Untuk mencegah sistem membuka posisi baru sebelum pasar ditutup, sistem akan menutup pembukaan order baru 15 menit lebih awal, hanya perdagangan tertutup diperbolehkan, dan posisi yang telah kedaluwarsa dari kontrak produk futures akan ditutup 10 menit lebih awal, mohon diperhatikan.
Berikut adalah kontrak produk futures yang akan segera diluncurkan, mohon memperhatikan tabel untuk informasi lebih lanjut.
Simbol | Bulan Kontrak | Tanggal Peluncuran (BST) |
Minyak Mentah Ringan | CL-2205 | 2022/2/18 23:00 |
Minyak Mentah Ringan Kecil | QM-2205 | 2022/2/18 23:00 |
Gas Alam | NG-2205 | 2022/2/22 23:00 |
Saham-H Index Futures | HHI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
Hang Seng Index Futures | HSI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
Saham-H Kecil Index Futures | MCH-2204 | 2022/2/23 09:15 |
Hang Seng Kecil Index Futures | MHI-2204 | 2022/2/23 09:15 |
A50 Index Futures | CN-2204 | 2022/2/23 09:00 |
Jagung | C-2207 | 2022/2/24 14:30 |
Kedelai | S-2207 | 2022/2/24 14:30 |
Gandum | W-2207 | 2022/2/24 14:30 |
Baby Corn | YC-2207 | 2022/2/24 14:30 |
Kedelai Kecil | YK-2207 | 2022/2/24 14:30 |
Gandum Kecil | YW-2207 | 2022/2/24 14:30 |
Tembaga | HG-2207 | 2022/2/24 23:00 |
Tembaga Kecil | QC-2207 | 2022/2/24 23:00 |
Silver | SI-2207 | 2022/2/25 23:00 |
Mini Silver | SIL-2207 | 2022/2/25 23:00 |
Apabila Anda membutuhkan bantuan kami, Anda dapat berkonsultasi melalui konsultasi online, menelpon nomor kami, atau mengirim email untuk menghubungi kami. Kami akan selalu menyediakan pelanggan dengan layanan yang berkualitas tinggi dan memuaskan, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda terhadap OWM!