Pelanggan OWM yang terhormat,
Halo!
Berikut adalah tanggal pengiriman produk futures kedaluwarsa pada bulan Juni. Setelah masa kedaluwarsa kontrak produk futures yang relevan akan ditutup dan dihapus, mohon memperhatikan tabel untuk informasi lebih lanjut.
Nama Produk | Bulan Kontrak | Tanggal Terakhir Perdagangan |
Index Nikkei 225 | NIY-2306 | 2023/06/06 00:00 |
Index DAX | DAX-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index MiniDAX | DXM-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index EU50 | ESX-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index Mikro DAX | DXS-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index Mikro E-Mini S&P 500 | MES-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index Mikro E-Mini Dow Jones | MYM-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index Mikro E-Mini NASDAQ 100 | MNQ-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index Mikro EU50 | SXE-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index SP Kecil | ES-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index Dow Jones Kecil | YM-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Index NASDAQ Kecil | NQ-2306 | 2023/06/13 23:00 |
Minyak Mentah Ringan Kecil | QM-2307 | 2023/06/14 00:00 |
Minyak Mentah Ringan | CL-2307 | 2023/06/16 00:00 |
Gas Alam | NG-2307 | 2023/06/26 00:00 |
Index A50 | CN-2306 | 2023/06/27 11:30 |
Index Saham-H | HHI-2306 | 2023/06/27 11:30 |
Index Hang Seng | HSI-2306 | 2023/06/27 11:30 |
Index Saham-H Kecil | MCH-2306 | 2023/06/27 11:30 |
Index Hang Seng Kecil | MHI-2306 | 2023/06/27 11:30 |
Silver | SI-2307 | 2023/06/28 00:00 |
Mini Silver | SIL-2307 | 2023/06/28 00:00 |
Logam | HG-2307 | 2023/06/28 00:00 |
Logam Kecil | QC-2307 | 2023/06/28 00:00 |
Baby Corn | YC-2307 | 2023/06/28 13:45 |
Jagung | C-2307 | 2023/06/28 13:45 |
Kedelai | S-2307 | 2023/06/28 15:45 |
Kedelai Kecil | YK-2307 | 2023/06/28 15:45 |
Gandum | W-2307 | 2023/06/28 15:45 |
Gandum Kecil | YW-2307 | 2023/06/28 15:45 |
Mohon menutup kontrak produk futures yang relevan sebelum pasar ditutup. Untuk mencegah sistem membuka posisi baru sebelum pasar ditutup, sistem akan menutup pembukaan order baru 15 menit lebih awal, hanya memperbolehkan penutupan order, dan posisi yang telah kedaluwarsa dari kontrak produk futures yang relevan akan ditutup 10 menit lebih awal, mohon diketahui.
Berikut adalah kontrak produk futures yang akan segera diluncurkan, mohon memperhatikan tabel untuk informasi lebih lanjut.
Nama Produk | Bulan Kontrak | Tanggal Peluncuran |
Index Nikkei 225 | NIY-2309 | 2023/06/06 01:00 |
Index DAX | DAX-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index MiniDAX | DXM-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index EU50 | ESX-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index Mikro DAX | DXS-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index Mikro E-Mini S&P 500 | MES-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index Mikro E-Mini Dow Jones | MYM-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index Mikro E-Mini NASDAQ 100 | MNQ-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index Mikro EU50 | SXE-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index SP Kecil | ES-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index Dow Jones Kecil | YM-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Index NASDAQ Kecil | NQ-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Minyak Mentah Ringan Kecil | QM-2309 | 2023/06/14 01:00 |
Minyak Mentah Ringan | CL-2309 | 2023/06/16 01:00 |
Gas Alam | NG-2309 | 2023/06/26 01:00 |
Index A50 | CN-2308 | 2023/06/27 12:00 |
Index Saham-H | HHI-2308 | 2023/06/27 12:15 |
Index Hang Seng | HSI-2308 | 2023/06/27 12:15 |
Index Saham-H Kecil | MCH-2308 | 2023/06/27 12:15 |
Index Hang Seng Kecil | MHI-2308 | 2023/06/27 12:15 |
Silver | SI-2312 | 2023/06/28 01:00 |
Mini Silver | SIL-2312 | 2023/06/28 01:00 |
Logam | HG-2312 | 2023/06/28 01:00 |
Logam Kecil | QC-2312 | 2023/06/28 01:00 |
Baby Corn | YC-2312 | 2023/06/28 16:30 |
Jagung | C-2312 | 2023/06/28 16:30 |
Kedelai | S-2309 | 2023/06/28 16:30 |
Kedelai Kecil | YK-2309 | 2023/06/28 16:30 |
Gandum | W-2312 | 2023/06/28 16:30 |
Gandum Kecil | YW-2312 | 2023/06/28 16:30 |
Apabila Anda membutuhkan bantuan kami, Anda dapat menghubungi kami melalui konsultasi online atau email (support@owmtrade.com). Kami akan selalu menyediakan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi dan memuaskan, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda terhadap OWM!