Pelanggan OWM yang terhormat,
Halo!
Berhubung adanya hari libur di bulan April, produk-produk berikut ini akan mengalami perubahan : (Waktu GMT)
Varietas | Simbol | 2022/04/14 Kamis | 2022/04/15 Jumat | 2022/04/18 Senin | 2022/04/29 Jumat |
Metal | XAU/USD | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal |
XAG/USD | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
Minyak | UKO/USD | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal |
USO/USD | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
XNG/USD | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
CFD | AUS200cash | 14:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 23:50 Pasar Dibuka | Normal |
EU50cash | 20:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
FRA40cash | 20:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
GER30cash | 20:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
UK100cash | 20:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 20:00 Pasar Ditutup | |
JPN225cash | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
US100cash | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
US500cash | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
HKcash | 19:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 19:00 Pasar Ditutup | |
US30cash | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
CME(Globex) | C | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal |
CL | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
ES | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
GC | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
HG | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
NG | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
NIY | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
NQ | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
S | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
SI | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
W | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
YM | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MCH | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MES | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MGC | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MHI | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MNQ | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MYM | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
QC | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
QM | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
SIL | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
YC | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
YK | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
YW | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
HKEX | HHI | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal |
HSI | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
MCH | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
MHI | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal |
DXM | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
SXE | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
DAX | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
ESX | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal |
Apabila Anda membutuhkan bantuan kami, Anda dapat berkonsultasi melalui konsultasi online, menelpon nomor kami, mengirim email kepada kami (support@owmtrade.com) untuk menghubungi kami. Kami akan selalu menyediakan pelanggan dengan layanan yang berkualitas tinggi dan memuaskan, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda terhadap OWM!