Pelanggan OWM yang terhormat,
Halo!
Berhubung adanya hari libur di bulan Juni, produk-produk berikut akan mengalami perubahan : (Waktu GMT)
Varietas | Simbol | 2022/06/02 Kamis | 2022/06/03 Jumat | 2022/06/06 Senin | 2022/06/13 Senin | 2022/06/20 Senin | 2022/06/30 Kamis | 2022/07/01 Jumat |
Logam | XAGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal |
XAUUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
Minyak | UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
XNGUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
CFD | EU50 | Normal | Normal | Normal | Normal | 21:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | 21:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
GER30 | Normal | Normal | Normal | Normal | 21:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
UK100 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 01:00 Pasar Dibuka Kembali | Normal | 21:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
SP500 | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
HK50 | 20:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 02:15 Pasar Dibuka Kembali | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | 20:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | |
AUS200 | Normal | Normal | Normal | 08:00 Pasar Dibuka Lebih Lambat | Normal | Normal | Normal | |
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
CME (Globex) | CL | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal |
QM | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
GC | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MGC | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
SI | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
SIL | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
HG | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
QC | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
ES | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MES | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
NQ | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MNQ | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
YM | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MYM | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
NIY | Normal | Normal | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
C | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
YC | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
S | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
YK | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
W | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
YW | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
HKEX | HHI | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup |
HSI | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
MCH | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
MHI | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
ESX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
2 Juni – Liburan Bank Musim Semi di Inggris
3 Juni – Festival Kapal Naga
6 Juni – Ulang Tahun Perdana Menteri Malaysia
13 Juni – Ulang Tahun Ratu Inggris
20 Juni – Hari Peringatan untuk Pembebasan Budak Hitam di Amerika Serikat
30 Juni – Hari Peringatan Daerah Administratif Khusus Hong Kong
1 Juli – Hari Peringatan Daerah Administratif Khusus Hong Kong