Pelanggan OWM yang terhormat,
Halo!
Berhubung adanya hari libur di bulan Mei, produk-produk berikut akan mengalami perubahan: (Waktu GMT)
Varietas | Simbol | 2022/05/02 Senin | 2022/05/09 Senin | 2022/05/30 Senin |
Metal | XAG/USD | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup |
XAU/USD | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup | |
Minyak | UKO/USD | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup |
USO/USD | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup | |
XNG/USD | Normal | Normal | 18:15 Pasar Ditutup | |
CFD | EU50 | Normal | Normal | 21:00 Pasar Ditutup |
FRA40 | Normal | Normal | 21:00 Pasar Ditutup | |
GER30 | Normal | Normal | 21:00 Pasar Ditutup | |
UK100 | Normal | Normal | 21:00 Pasar Ditutup | |
JPN225 | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
NAS100 | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
SP500 | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
HK50 | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 19:00 Pasar Ditutup | |
US30 | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
CME(Globex) | CL | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup |
QM | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | |
GC | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | |
MGC | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | |
SI | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | |
SIL | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | |
HG | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | |
QC | Normal | Normal | 19:30 Pasar Ditutup | |
NG | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
ES | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
MES | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
NQ | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
MNQ | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
YM | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
MYM | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
NIY | Normal | Normal | 18:00 Pasar Ditutup | |
C | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
YC | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
S | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
YK | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
W | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
YW | Normal | Normal | Pasar Ditutup | |
HKEX | HHI | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal |
HSI | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
MCH | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
MHI | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | |
ESX | Normal | Normal | Normal |
2022/05/02 Senin – Hari Buruh
2022/05/09 Senin – Hari Waisak
2022/05/30 Senin – Hari Pahlawan
Apabila Anda membutuhkan bantuan kami, Anda dapat berkonsultasi melalui konsultasi online, menelpon nomor kami, mengirim email kepada kami (support@owmtrade.com) atau menggunakan cara lain untuk menghubungi kami. Kami akan selalu menyediakan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi dan memuaskan, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda terhadap OWM!