Tipe | Simbol | 2023/08/25 Jumat | 2023/08/28 Senin | 2023/08/29 Selasa |
Metal | XAG/USD | Normal | Normal | Normal |
XAU/USD | Normal | Normal | Normal | |
Minyak | UKO/USD | Normal | Normal | Normal |
USO/USD | Normal | Normal | Normal | |
XNG/USD | Normal | Normal | Normal | |
CFD | EU50 | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | |
GER30 | Normal | Normal | Normal | |
UK100 | 23:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Penundaan Pembukaan Pasar Sampai 03:00 | |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | |
SP500 | Normal | Normal | Normal | |
HK50 | Normal | Normal | Normal | |
US30 | Normal | Normal | Normal | |
CME (Globex) | CL | Normal | Normal | Normal |
QM | Normal | Normal | Normal | |
GC | Normal | Normal | Normal | |
MGC | Normal | Normal | Normal | |
SI | Normal | Normal | Normal | |
SIL | Normal | Normal | Normal | |
HG | Normal | Normal | Normal | |
QC | Normal | Normal | Normal | |
NG | Normal | Normal | Normal | |
ES | Normal | Normal | Normal | |
MES | Normal | Normal | Normal | |
NQ | Normal | Normal | Normal | |
MNQ | Normal | Normal | Normal | |
YM | Normal | Normal | Normal | |
MYM | Normal | Normal | Normal | |
NIY | Normal | Normal | Normal | |
C | Normal | Normal | Normal | |
YC | Normal | Normal | Normal | |
S | Normal | Normal | Normal | |
YK | Normal | Normal | Normal | |
W | Normal | Normal | Normal | |
YW | Normal | Normal | Normal | |
HKEX | HHI | Normal | Normal | Normal |
HSI | Normal | Normal | Normal | |
MCH | Normal | Normal | Normal | |
MHI | Normal | Normal | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | |
ESX | Normal | Normal | Normal |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- Mail:support@owmtrade.com
- No. Telp:+678 29666