Varietas | Simbol | 2023/04/04 Selasa | 2023/04/05 Rabu | 2023/04/06 Kamis | 2023/04/07 Jumat | 2023/04/10 Senin | 2023/04/11 Selasa | 2023/04/28 Jumat |
Metal | XAG/USD | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal |
XAU/USD | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
Minyak | USO/USD | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal |
UKO/USD | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
XNG/USD | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
CFD | EU50 | Normal | Normal | 23:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 03:15 Pasar Dibuka Kembali | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | 23:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 09:00 Pasar Dibuka Kembali | Normal | |
GER30 | Normal | Normal | 23:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 03:15 Pasar Dibuka Kembali | Normal | |
UK100 | Normal | Normal | 23:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 03:00 Pasar Dibuka Kembali | Normal | |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
SP500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
HK50 | 22:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 22:00 Pasar Ditutup, 04:15 Pasar Dibuka Kembali | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | 04:15 Pasar Dibuka Kembali | 22:00 Pasar Ditutup | |
US30 | Normal | Normal | Normal | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
CME (Globex) | CL | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal |
QM | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
GC | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
MGC | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
SI | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
SIL | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
HG | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
QC | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
NG | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
ES | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MES | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NQ | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MNQ | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
YM | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MYM | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NIY | 16:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
C | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YC | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
S | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YK | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
W | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YW | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
HKEX | HHI | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal |
HSI | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MCH | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MHI | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
ESX | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Normal | Normal |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- Mail:support@owmtrade.com
- No. Telp:+678 29666