Varietas | Simbol | 2022/07/01 Jumat | 2022/07/04 Senin | 2022/07/05 Selasa |
Metal | XAGUSD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal |
XAUUSD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | |
Minyak | UKOUSD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal |
USOUSD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | |
XNGUSD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | |
CFD | EU50 | Normal | 23:00 Pasar Ditutup | Normal |
GER30 | Normal | 23:00 Pasar Ditutup | Normal | |
FRA40 | Normal | 23:00 Pasar Ditutup | Normal | |
UK100 | Normal | 23:00 Pasar Ditutup | Normal | |
JPN225 | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
NAS100 | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
SP500 | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
HK50 | Pasar Ditutup | 04:00 Pasar Dibuka Kembali, 22:00 Pasar Dibuka | Normal | |
US30 | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
CME (Globex) | CL | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal |
QM | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
GC | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
MGC | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
SI | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
SIL | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
HG | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
QC | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
NG | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
ES | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
MES | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
NQ | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
MNQ | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
YM | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
MYM | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
NIY | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
C | Normal | Pasar Ditutup | 16:30 Pasar Dibuka | |
YC | Normal | Pasar Ditutup | 16:30 Pasar Dibuka | |
S | Normal | Pasar Ditutup | 16:30 Pasar Dibuka | |
YK | Normal | Pasar Ditutup | 16:30 Pasar Dibuka | |
W | Normal | Pasar Ditutup | 16:30 Pasar Dibuka | |
YW | Normal | Pasar Ditutup | 16:30 Pasar Dibuka | |
HKEX | HHI | Pasar Ditutup | Normal | Normal |
HSI | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MCH | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
MHI | Pasar Ditutup | Normal | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal |
1 Juli – Hari Peringatan Daerah Administratif Khusus Hong Kong
4 Juli – Hari Kemerdekaan Amerika