Tipe | Simbol | 2023/06/12 Senin | 2023/06/19 Senin | 2023/06/21 Rabu | 2023/06/22 Kamis | 2023/06/23 Jumat |
Metal | XAG/USD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal |
XAU/USD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
Minyak | UKO/USD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal |
USO/USD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
XNG/USD | Normal | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
CFD | EU50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Pembukaan Pasar Ditunda Sampai 10:10 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
GER30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
JPN225 | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
NAS100 | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
SP500 | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
HK50 | Normal | Normal | 22:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pembukaan Pasar Ditunda Sampai 04:15 | |
US30 | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
CME (Globex) | CL | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal |
QM | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
GC | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
MGC | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
SI | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
SIL | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
HG | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
QC | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
NG | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | |
ES | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
MES | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
NQ | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
MNQ | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
YM | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
MYM | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
NIY | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | |
C | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YC | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
S | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YK | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
W | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YW | Normal | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
HKEX | HHI | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal |
HSI | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | |
MCH | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | |
MHI | Normal | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
ESX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- Mail:support@owmtrade.com
- No. Telp:+678 29666