Tipe | Simbol | 2023/10/02 Senin | 2023/10/03 Selasa | 2023/10/20 Jumat | 2023/10/23 Senin | 2023/10/24 Selasa |
Metal | XAG/USD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XAU/USD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
Oil | UKO/USD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USO/USD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
XNG/USD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
CFD | EU50 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
GER30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SP500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
HK50 | Pasar Ditutup | Pembukaan Pasar Ditunda Sampai 04:15 | 22:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pembukaan Pasar Ditunda Sampai 04:15 | |
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
CME (Globex) | CL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
QM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
GC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MGC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SI | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
HG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
QC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NG | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
ES | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MES | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NQ | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MNQ | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
YM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MYM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
NIY | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
C | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
YC | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
S | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
YK | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
W | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
YW | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
HKEX | HHI | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal |
HSI | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | |
MCH | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | |
MHI | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Pasar Ditutup | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |
ESX | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- Mail:support@owmtrade.com
- No. Telp:+678 29666