Tipe | Nama Produk | 2023/09/04 Selasa | 2023/09/29 Jumat | 2023/10/02 Senin | 2023/10/03 Selasa |
Metal | XAU/USD | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal |
XAG/USD | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
Oil | UKO/USD | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal |
USO/USD | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
XNG/USD | 20:15 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
CFD | EU50 | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
GER30 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Normal | |
JPN225 | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
NAS100 | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
SP500 | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
HK50 | Normal | 22:00 Pasar Ditutup | Pasar Ditutup | Pembukaan Pasar Ditunda Sampai 04:15 | |
US30 | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
CME (Globex) | CL | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal |
QM | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
GC | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
MGC | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
SI | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
SIL | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
HG | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
QC | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
NG | 21:30 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
ES | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
MES | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
NQ | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
MNQ | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YM | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
MYM | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
NIY | 20:00 Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
C | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YC | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
S | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YK | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
W | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
YW | Pasar Ditutup | Normal | Normal | Normal | |
HKEX | HHI | Normal | Normal | Normal | Normal |
HSI | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MCH | Normal | Normal | Normal | Normal | |
MHI | Normal | Normal | Normal | Normal | |
EUREX | DXS | Normal | Normal | Normal | Normal |
DXM | Normal | Normal | Normal | Normal | |
SXE | Normal | Normal | Normal | Normal | |
DAX | Normal | Normal | Normal | Normal | |
ESX | Normal | Normal | Normal | Normal |
- Govant Building,BP1276Port Vila Vanuatu
- Mail:support@owmtrade.com
- No. Telp:+678 29666